党区議団独自の大田区内放射線測定速報値(7月)


日本共産党大田区議団は7月6日・11日、区内で放射線測定を行いました。

測定機器:REN-200(中国製ガイガーカウンター)
測定方法:10秒毎に10回測定し、平均値を算出
測定日:2011年7月6日・11日

単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)ですが、ガイガー管を使用しているため核種による差異は検出できません。東京都など公的機関が発表しているシンチレーション・カウンターを用いた値との直接比較はできず、数値は相対的(地点Aは地点Bの何倍、など)な目安を示したものとなります(このような機種でも、同一箇所で定点観測に用いることで日々の変化を知ることは可能です)。
また、後日シンチレーションカウンタによる測定を元にした補正結果を公表予定です。

6日の測定

場所 住所 時刻 地面の状態 天候 高さ別の平均値(μSv/h)
100cm 50cm 5cm
大森北保育園 屋上 大森北3-25-2 9:20 コンクリート 晴れ 0.11 0.12 0.13
大森北保育園 園庭 大森北3-25-2 9:40 晴れ 0.12 0.11 0.13
萩中公園 萩中3-26-46 11:05 砂場 晴れ 0.10 0.13 0.13
萩中公園 萩中3-26-46 11:15 芝生 晴れ 0.09 0.09 0.10
中馬込貝塚公園 中馬込1-19-3 12:00 晴れ 0.11 0.10 0.11
中馬込貝塚公園 中馬込1-19-3 12:05 砂場 晴れ 0.10 0.14 0.11
馬込西公園 西馬込2-8 12:15 晴れ 0.08 0.09 0.09
西六郷公園(タイヤ公園) 西六郷1-6-1 13:00 晴れ 0.12 0.13 0.12
西六郷三丁目公園 西六郷3-16 13:18 草地 晴れ 0.09 0.09 0.08
西六郷三丁目公園 西六郷3-16 13:26 マット
(すべり台下)
晴れ 0.08 0.09 0.09
新蒲田公園 新蒲田1-18 13:41 晴れ 0.12 0.10 0.11
西蒲田公園 西蒲田8-6 13:55 芝生 晴れ 0.11 0.12 0.13
区役所本庁舎前 蒲田5-13-14 14:20 花崗岩 晴れ 0.13 0.13 0.15
区役所本庁舎前 蒲田5-13-14 14:24 タイル 晴れ 0.13 0.14 0.15
本蒲田公園 蒲田5-35 15:02 晴れ 0.12 0.12 0.13
仲蒲田公園 蒲田4-35 15:17 砂場 晴れ 0.13 0.12 0.14
蒲田1丁目公園 蒲田1-7 15:37 砂場 晴れ 0.10 0.11 0.09
こらぼ大森 大森西2-16-2 15:55 芝生 晴れ 0.13 0.12 0.10
大森ふるさとの浜辺公園 ふるさとの浜辺公園1-1 16:15 砂浜 曇り 0.13 0.14 0.17
久が原 空き地 久が原1-39 17:40 草地 晴れ 0.11 0.11 0.12
東調布公園 南雪谷5-13-1 18:00 晴れ 0.10 0.12 0.11
洗足池公園 南千束2-14-5 18:30 晴れ 0.11 0.12 0.13
石川公園 石川町2-19 19:15 砂場 晴れ 0.11 0.12 0.13

11日の測定

場所 住所 時刻 地面の状態 天候 高さ別の平均値(μSv/h)
100cm 50cm 5cm
森ヶ崎公園 大森南5-2-111 13:55 砂場 晴れ 0.13 0.12 0.14
森ヶ崎公園 大森南5-2-111 14:00 草地 晴れ 0.13 0.13 0.13
大森南4丁目公園 大森南4-14 14:18 晴れ 0.09 0.09 0.09
昭和島 野球場 昭和島1-7 14:35 晴れ 0.08 0.09 0.09
弁天神社児童遊園 大森南4-35-3 14:53 晴れ 0.12 0.09 0.13
大森南第一公園 大森南1-12 15:10 砂場 晴れ 0.14 0.12 0.12
大森南第一公園 大森南1-12 15:18 晴れ 0.14 0.13 0.12
北糀谷中央公園 北糀谷1-15 15:32 晴れ 0.14 0.13 0.15
北糀谷中央公園 北糀谷1-15 15:38 マット
(すべり台下)
晴れ 0.11 0.13 0.14
大森中川端公園 大森中1-22-6 15:55 晴れ 0.13 0.12 0.11
カテゴリー: 議会の動き・政策・発言集 パーマリンク

コメントは停止中です。