日本共産党大田区議団は12月も引き続き、区内各地で放射線量測定を行っています。
ガイガーカウンターのREN200は低線量においてやや高い値が出る傾向があり、数値は相対的(地点Aは地点Bの何倍、など)な目安を示したものとなります。
12月10日(土)
測定機器:REN200(中国製ガイガーカウンター/6・7月の測定と同一の機器)
場所 | 住所 | 時刻 | 地面の状態 | 天候 | 高さ | 平均値(μSv/h) |
入三西公園 北側 | 大森北5-3-11 | 13:00 | 桜の木の下 | 晴れ | 1m | 0.09 |
50cm | 0.10 | |||||
5cm | 0.12 | |||||
入新井西公園 | 大森北4-27-3 | 13:20 | 消防車(遊具) | 晴れ | 1m | 0.11 |
50cm | 0.13 | |||||
5cm | 0.13 | |||||
清花公園 | 大森北2-8-5 | 13:40 | ブランコ下 | 晴れ | 1m | 0.11 |
50cm | 0.11 | |||||
5cm | 0.11 | |||||
大森北公園 | 大森北2-18-2 | 14:00 | 砂場(北側) | 晴れ | 1m | 0.11 |
50cm | 0.11 | |||||
5cm | 0.12 | |||||
うさぎ児童公園 | 大森北3-23-3 | 14:15 | ブランコそば | 晴れ | 1m | 0.10 |
50cm | 0.13 | |||||
5cm | 0.12 |
12月15日(木)
測定機器:REN200(中国製ガイガーカウンター/6・7月の測定と同一の機器)
場所 | 住所 | 時刻 | 地面の状態 | 天候 | 高さ | 平均値(μSv/h) |
道塚第三児童公園 | 新蒲田3-32-10 | 10:00 | 土 | 晴れ | 1m | 0.12 |
50cm | 0.13 | |||||
5cm | 0.16 | |||||
道塚第三児童公園 | 新蒲田3-31-14 | 10:15 | すべり台下 土 |
晴れ | 1m | 0.11 |
50cm | 0.12 | |||||
5cm | 0.12 | |||||
道塚南公園 | 新蒲田3-29-1 | 10:22 | ブランコ 土 |
晴れ | 1m | 0.11 |
50cm | 0.13 | |||||
5cm | 0.12 | |||||
新蒲田公園 | 新蒲田1-18-24 | 10:32 | コンクリート | 晴れ | 1m | 0.10 |
50cm | 0.12 | |||||
5cm | 0.11 | |||||
新蒲田公園 | 新蒲田1-18-24 | 10:38 | すべり台 土 |
晴れ | 1m | 0.12 |
50cm | 0.17 | |||||
5cm | 0.13 | |||||
新蒲田二丁目児童公園 | 新蒲田2-14-19 | 10:45 | 植え込み 土 |
晴れ | 1m | 0.12 |
50cm | 0.13 | |||||
5cm | 0.16 | |||||
西蒲田五丁目ふれあい児童公園西側 | 西蒲田5-9-3 | 12:38 | 草むら | 晴れ | 1m | 0.12 |
50cm | 0.12 | |||||
5cm | 0.11 | |||||
西蒲田五丁目ふれあい児童公園 | 西蒲田5-9-3 | 12:45 | 雨水ます | 晴れ | 1m | – |
50cm | – | |||||
5cm | 0.10 | |||||
西蒲田相生児童公園 | 西蒲田6-22 | 12:55 | すべり台下 | 晴れ | 1m | 0.13 |
50cm | 0.09 | |||||
5cm | 0.12 | |||||
蓮沼ジュニア児童公園 | 西蒲田6-26 | 13:09 | 中央南側 | 晴れ | 1m | – |
50cm | – | |||||
5cm | 0.10 | |||||
蓮沼ジュニア児童公園 | 西蒲田6-26 | 13:13 | すべり台下 | 晴れ | 1m | 0.11 |
50cm | 0.13 | |||||
5cm | 0.12 | |||||
蓮沼ジュニア児童公園 北側隅 |
西蒲田6-26 | 13:22 | 土 | 晴れ | 1m | 0.13 |
50cm | 0.12 | |||||
5cm | 0.11 | |||||
蓮沼ジュニア児童公園 | 西蒲田6-26 | 13:30 | ブランコ下 | 晴れ | 1m | 0.12 |
50cm | 0.10 | |||||
5cm | 0.11 |
12月18日(日)
測定機器:REN200(中国製ガイガーカウンター/6・7月の測定と同一の機器)
場所 | 住所 | 時刻 | 地面の状態 | 天候 | 高さ | 平均値(μSv/h) |
小林児童公園 | 東矢口3-11-26 | 10:15 | ゴムマット | 晴れ | 1m | 0.12 |
50cm | 0.15 | |||||
5cm | 0.14 | |||||
小林児童公園 | 東矢口3-11-26 | 10:22 | 路地脇 落葉たまり | 晴れ | 1m | 0.11 |
50cm | 0.10 | |||||
5cm | 0.11 | |||||
小林児童公園 | 東矢口3-11-26 | 10:30 | もみじの木下タイル | 晴れ | 1m | 0.12 |
50cm | 0.14 | |||||
5cm | 0.13 | |||||
東矢口3丁目公園 | 東矢口3-24-1 | 10:40 | 砂場 | 晴れ | 1m | 0.11 |
50cm | 0.14 | |||||
5cm | 0.12 | |||||
東矢口3丁目公園 | 東矢口3-24-1 | 10:48 | 民家脇 土 | 晴れ | 1m | 0.12 |
50cm | 0.13 | |||||
5cm | 0.14 | |||||
東矢口1丁目児童公園 | 東矢口1-11-12 | 11:04 | スベリ台 土 | 晴れ | 1m | 0.09 |
50cm | 0.10 | |||||
5cm | 0.13 | |||||
東矢口1丁目児童公園 | 東矢口1-11-12 | 11:10 | 砂場 | 晴れ | 1m | 0.13 |
50cm | 0.14 | |||||
5cm | 0.14 | |||||
池上徳持南児童公園 | 東矢口1-2-3 | 11:22 | 木下 土 | 晴れ | 1m | 0.11 |
50cm | 0.12 | |||||
5cm | 0.12 | |||||
池上徳持南児童公園 | 東矢口1-2-3 | 11:27 | スベリ台 土 | 晴れ | 1m | 0.12 |
50cm | 0.13 | |||||
5cm | 0.12 | |||||
東矢口2丁目児童公園 | 東矢口2-4-20 | 11:42 | 中央立木下土 | 晴れ | 1m | 0.14 |
50cm | 0.10 | |||||
5cm | 0.10 | |||||
東矢口2丁目児童公園 | 東矢口2-4-20 | 11:50 | 防災倉庫脇土 | 晴れ | 1m | 0.13 |
50cm | 0.11 | |||||
5cm | 0.11 |
12月20日(火)
測定機器:REN200(中国製ガイガーカウンター/6・7月の測定と同一の機器)
場所 | 住所 | 時刻 | 地面の状態 | 天候 | 高さ | 平均値(μSv/h) |
佐藤伸事務所脇 雨どい下 | 中央5-2-4 | 14:45 | コンクリート | 晴れ | 1m | 0.11 |
50cm | 0.14 | |||||
5cm | 0.14 | |||||
スーパーキタムラ前区道植込 | 南馬込4-21-10 | 14:58 | 土 | 晴れ | 1m | 0.14 |
50cm | 0.14 | |||||
5cm | 0.13 | |||||
桜並木公園水道脇 | 南馬込4-11-12 | 15:08 | 流しの上 | 晴れ | 1m | 0.11 |
50cm | 0.12 | |||||
5cm | 0.10 | |||||
熊野神社植込 | 南馬込4-13-24 | 15:18 | 土 | 晴れ | 1m | 0.12 |
50cm | 0.14 | |||||
5cm | 0.13 | |||||
都営アパート花壇脇 | 南馬込3-29 | 15:38 | 土 | 晴れ | 1m | 0.12 |
50cm | 0.15 | |||||
5cm | 0.14 |