参議院議員選挙の結果について


7月21日執行された参議院議員選挙において、日本共産党は比例5議席、選挙区では東京・大阪・京都を議席を得ることができました。

参議院選挙の結果について ― 2013年7月22日 日本共産党中央委員会常任幹部会

東京選挙区の結果(大田区・東京都)

当落 党派 候補者名 大田区 東京都
得票 得票率 得票 得票率
自由民主党 丸川 珠代 57,229 19.05% 1,064,660 18.88%
公明党 山口 なつお 47,054 15.66% 797,811 14.15%
日本共産党 吉良 よし子 37,432 12.46% 703,901 12.49%
無所属 山本 太郎 32,167 10.71% 666,684 11.83%
自由民主党 たけみ 敬三 33,030 10.99% 612,388 10.86%
民主党 すずき かん 26,233 8.73% 552,715 9.80%
日本維新の会 小倉 淳 26,123 8.70% 413,637 7.34%
みんなの党 桐島 ローランド 16,715 5.56% 320,287 5.68%
無所属 大河原 まさこ 10,437 3.47% 236,953 4.20%
維新政党・新風 鈴木 信行 3,609 1.20% 77,465 1.37%
みどりの風 まるこ 安子 3,859 1.28% 70,571 1.25%
無所属 中松 義郎 2,348 0.78% 48,362 0.86%
幸福実現党 釈 量子 1,328 0.44% 20,137 0.36%
無所属 犬丸 勝子 623 0.21% 12,683 0.22%
無所属 マック 赤坂 599 0.20% 12,228 0.22%
無所属 森 純 304 0.10% 6,432 0.11%
無所属 松本 みのる 482 0.16% 6,123 0.11%
無所属 中村 高志 358 0.12% 6,033 0.11%
世界経済共同体党 マタヨシ 光雄 328 0.11% 5,633 0.10%
無所属 西野 貞吉 166 0.06% 3,103 0.06%
カテゴリー: お知らせ パーマリンク

コメントは停止中です。