日本共産党大田区議団は6日、区内で放射線測定を行いました。
測定機器:REN-200(中国製ガイガーカウンター)
測定方法:10秒毎に10回測定し、平均値を算出
測定日:2011年6月6日
天候:晴れ(前日夜に雨)
単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)ですが、ガイガー管を使用しているため核種による差異は検出できません。東京都など公的機関が発表して いるシンチレーション・カウンターを用いた値との直接比較はできず、数値は相対的(地点Aは地点Bの何倍、など)な目安を示したものとなります(このよう な機種でも、同一箇所で定点観測に用いることで日々の変化を知ることは可能です)。
速報値
場所 | 住所 | 時刻 | 地面の状態 | 高さ | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|
大田区役所本庁舎前 | 蒲田5-13-14 | 10:36 | タイル | 1m | 0.14 |
10:39 | 花崗岩 | 1m | 0.12 | ||
東糀谷防災公園 | 東糀谷4-5 | 11:04 | タイル | 1m | 0.14 |
11:07 | タイル | 0m | 0.10 | ||
11:18 | 芝生 | 1m | 0.10 | ||
11:23 | 芝生 | 0m | 0.09 | ||
大森北保育園 | 大森北3-25-2 | 11:48 | コンクリート(屋上) | 1m | 0.12 |
11:50 | コンクリート(屋上) | 0m | 0.09 | ||
11:53 | 土(園庭) | 1m | 0.10 | ||
11:56 | 土(園庭) | 0m | 0.13 | ||
大田区役所本庁舎前 | 蒲田5-13-14 | 12:20 | タイル | 1m | 0.12 |
西六郷公園(タイヤ公園) | 西六郷1-6-1 | 13:30 | 砂 | 1m | 0.14 |
13:34 | 砂 | 0m | 0.10 | ||
西六郷3丁目公園 | 西六郷3-16 | 13:42 | 土 | 1m | 0.12 |
13:45 | 草地 | 0m | 0.11 | ||
矢口第二保育園 | 矢口2-21-16 | 13:58 | 土・砂 | 1m | 0.13 |
14:01 | 土・砂 | 0m | 0.11 | ||
下丸子公園 | 下丸子4-21-2 | 14:11 | 土・草地 | 1m | 0.11 |
14:14 | 土・草地 | 0m | 0.14 | ||
新蒲田公園 | 新蒲田1-18 | 14:34 | 砂 | 1m | 0.11 |
14:36 | 砂 | 0m | 0.11 | ||
西蒲田公園 | 西蒲田8-6 | 14:42 | 芝生 | 1m | 0.11 |
14:45 | 芝生 | 0m | 0.14 | ||
仲蒲田公園 | 蒲田4-35 | 15:25 | 砂場 | 1m | 0.11 |
15:28 | 砂場 | 0m | 0.11 | ||
蒲田一丁目公園 | 蒲田1-7 | 15:42 | 砂場 | 1m | 0.12 |
15:45 | 砂場 | 0m | 0.12 | ||
こらぼ大森 | 大森西2-16-2 | 16:00 | 芝生 | 1m | 0.14 |
16:02 | 芝生 | 0m | 0.13 | ||
大森ふるさとの浜辺公園 | ふるさとの浜辺公園1-1 | 16:17 | 草地 | 1m | 0.12 |
16:20 | 草地 | 0m | 0.13 | ||
東調布公園 | 南雪谷5-13-1 | 17:30 | 草地 | 1m | 0.13 |
洗足池公園 | 南千束2-14-5 | 17:55 | 土 | 1m | 0.11 |
※当初「蒲田一丁目公園(蒲田1-7)」を「本蒲田公園(蒲田5-35)」と記載していましたが、誤りでしたので訂正致します(6月8日追記)。