実施概要
- 実施時期 2014年7月11日~10月10日
- 配布方法 全戸配布・新聞折込・インターネット
- 有効回答数 3883通
党区議団が昨年行った大田区民アンケートは返信数が3883通となりました。自由記述欄にも多くの意見が書かれ、議会でも取り上げました。党区議団は引き続き区民のみなさんの要望実現に向けてがんばります。
※集計期間以降に届いた回答も拝見しています。
消費税8%の増税でくらしへの影響はどうですか?
| 1. 家計が苦しくなった | 32.32% |
| 2. 少し苦しくなった | 37.70% |
| 3. あまり感じない | 21.32% |
| 4. その他 | 2.19% |
| 回答なし | 6.46% |

来年10月の消費税10%への増税についてどう思いますか?
| 1. 増税に反対 | 62.68% |
| 2. 増税に賛成 | 11.92% |
| 3. どちらとも言えない | 19.06% |
| 回答なし | 6.34% |

あなたの職場の労働環境はどうですか?
| 1. 働きやすい | 22.97% |
| 2. 働きにくい | 17.41% |
| 3. どちらとも言えない | 19.37% |
| 回答なし | 40.25% |

2. を選択した方は、その理由は何ですか?
| ア.長時間労働 | 23.82% |
| イ.残業代未払い | 5.92% |
| ウ.低賃金 | 29.14% |
| エ.休みが取れない | 11.39% |
| オ.いやがらせ(パワハラ・セクハラ等) | 11.69% |
| カ.その他 | 10.95% |

憲法について――解釈改憲で集団的自衛権行使をすることについてどう思いますか?
| 1. 賛成 | 13.62% |
| 2. 反対 | 56.53% |
| 3. わからない | 11.51% |
| 4. どちらともいえない | 11.87% |
| 回答なし | 6.46% |

原発について――安倍政権は原発再稼働を進めようとしていますが、どう考えますか?
| 1. 賛成 | 14.01% |
| 2. 反対 | 60.62% |
| 3. わからない | 6.10% |
| 4. どちらともいえない | 13.26% |
| 回答なし | 6.00% |

医療・介護について――安倍政権は入院医療と介護保険サービスの削減と負担増の方向を打ち出していますがどう思いますか?
| 1. 今でもサービスが足りないし、負担も重い | 48.88% |
| 2. 更にサービス削減と負担を増やすべき | 6.36% |
| 3. わからない | 12.34% |
| 4. どちらとも言えない | 16.17% |
| 5. その他 | 4.38% |

医療・介護について――介護に望む事はなんですか?
| 1. 利用料の引き下げ・保険料の引き下げ | 32.17% |
| 2. 施設の整備 | 39.71% |
| 3. サービス内容の改善(ヘルパー・デイサービス・家族負担軽減等) | 10.30% |
| 4. 介護認定の改善 | 3.61% |
| 5. その他 | 3.68% |

施設の整備を選択をした方は、特にどのような施設を望みますか(択一)
| ア.特養老人ホームの増設 | 60.77% |
| イ.認知症グループホームの増設 | 13.62% |
| ウ.デイサービスの充実 | 9.21% |
| エ.ショートステイの充実 | 6.74% |
| 回答なし | 9.66% |

子育て支援について――あなたの望む支援策はなんですか?
| 1. 経済的支援 | 22.02% |
| 2. 子育てしやすい職場環境整備 | 30.16% |
| 3. 産科・小児医療の充実 | 6.70% |
| 4. 保育園の増設(待機児童解消) | 16.38% |
| 5. 学童保育の増設 | 5.49% |
| 6. その他 | 3.58% |

教育について――力を入れてほしい事業はなんですか?
| 1. 少人数学級 | 11.33% |
| 2. いじめ対策 | 31.91% |
| 3. 就学援助 | 10.46% |
| 4. 奨学金制度 | 8.19% |
| 5. 私学助成 | 4.33% |
| 6. 給食費無償化 | 6.16% |
| 7. 特別支援教育 | 2.78% |
| 8. 教科書採択 | 3.50% |
| 9. その他 | 6.00% |

産業振興について――長い不況のなかで望む支援策はなんですか?
(産業全体について)
| 1. 実態調査 | 30.21% |
| 2. 区の産業経済予算の増額 | 10.38% |
| 3. 特別融資の創設 | 9.61% |
| 4. 住宅リフォーム助成の増額 | 9.43% |
| 5. その他 | 4.40% |

(工業関係について)
| 1. 家賃や機械リース代の直接支援 | 12.72% |
| 2. 後継者育成 | 28.30% |
| 3. 受発注の支援事業拡充 | 12.23% |
| 4. その他 | 4.09% |

(商業関係について)
| 1. 後継者育成 | 17.07% |
| 2. 大型店の出店規制 | 9.09% |
| 3. 商店街の空き店舗対策 | 27.53% |
| 4. 個店の直接支援 | 6.05% |
| 5. プレミアム付き商品券 | 4.07% |
| 6. 商店のリフォーム助成 | 2.34% |
| 7. その他 | 3.32% |

防災について――防災対策で望むことはなんですか?
| 1. 耐震化対策 | 34.10% |
| 2. 不燃化対策 | 11.85% |
| 3. 津波対策 | 3.71% |
| 4. 液状化対策 | 5.49% |
| 5. 災害備蓄品の充実 | 14.22% |
| 6. 避難所の充実 | 11.10% |
| 7. 帰宅困難者対策 | 7.67% |
| 8. 災害時要援護者の支援 | 9.79% |
| 9. その他 | 1.85% |

まちづくりについて――どういうまちづくりを望みますか?(択一)
| 1. きれいになる | 6.62% |
| 2. 便利になる | 8.60% |
| 3. 住みやすい | 25.86% |
| 4. 災害に強い | 12.21% |
| 5. 緑が多い | 19.19% |
| 6. にぎわいのある | 2.88% |
| 7. 子育てしやすい | 6.72% |
| 8. 現状のまま | 1.83% |
| 9. その他 | 2.21% |
| 回答なし | 13.88% |

まちづくりについて――蒲蒲線が新空港線に変わって池袋方面から羽田空港への広域ネットワークとなり蒲田のまちが活性化すると宣伝していますがどう思いますか?
| 1. 活性化される | 13.55% |
| 2. 素通りになって活性化しない | 31.68% |
| 3. わからない | 19.65% |
| 4. 区民にもっと説明すべきだ | 23.38% |
| 5. その他 | 1.96% |
